Ниже приведен ориентировочный список расходов для оформления визы D и последующего получения ВНЖ в Болгарии через торговое представительство иностранной компании. Все суммы указаны в евро. Часть расходов является официальными государственными сборами, часть зависит от банка, страховой компании, переводчика и выбранного варианта сопровождения.
| № | Вид расхода | Стоимость | Примечание |
| 1. Расходы на оформление торгового представительства | |||
| 1 | Регистрация торгового представительства иностранной компании в БТПП или назначение представителем в готовом торговом представительстве | См. раздел «Наши услуги и цены» | Стоимость зависит от выбранного варианта: новое представительство или готовое представительство. |
| 2 | Подготовка документов для представительства | Индивидуально | Зависит от страны регистрации иностранной компании, количества представителей, переводов и заверений. |
| 2. Расходы на получение визы D | |||
| 1 | Консульский сбор за визу D | 100 EUR | Для стандартной долгосрочной визы по art. 15(1). Способ оплаты нужно уточнять в консульстве или визовом центре. |
| 2 | Перевод и легализация справки об отсутствии судимости | от 25 EUR | Требуется заявителям старше 18 лет. Срок и порядок получения справки зависят от страны выдачи. |
| 3 | Медицинская страховка для визы D с покрытием не менее 30 000 EUR | около 84 EUR | Оформить медицинскую страховку на сайте. Итоговая цена зависит от срока, возраста и условий полиса. |
| 4 | Документы, подтверждающие жилье в Болгарии | По ситуации | Подходит нотариальный акт на собственную недвижимость или договор аренды. При необходимости могут потребоваться нотариальные заверения и переводы. |
| 5 | Финансовое обеспечение для визы D | не менее 3 721,20 EUR на счете | Это не расход, а подтверждение наличия средств: 6 минимальных зарплат в Болгарии по состоянию на 2026 год. |
| 3. Расходы на получение ВНЖ в Болгарии | |||
| 1 | Открытие счета в болгарском банке | от 50 EUR | Комиссии зависят от банка, тарифа и статуса клиента. Подробнее: открытие счета иностранцу в Болгарии. |
| 2 | Банковское удостоверение о наличии счета и необходимой суммы | от 20 EUR | Точная цена зависит от банка. Удостоверение обычно нужно для подачи на ВНЖ. |
| 3 | Актуальный сертификат БТПП по торговому представительству | от 60 EUR | Цена зависит от языка документа и срочности. Для подачи на визу или ВНЖ обычно нужен актуальный сертификат БТПП. |
| 4 | Государственный сбор за подачу заявления на ВНЖ | 5,11 EUR | Применимость сбора зависит от основания подачи. Уточняется в миграционной службе по месту подачи. |
| 5 | Государственный сбор за разрешение на продолжительное пребывание до 1 года | 255,65 EUR | Официальный сбор МВР за предоставление права на продолжительное пребывание до 1 года. |
| 6 | Изготовление личной карты иностранца | 20,45 EUR обычная услуга40,90 EUR быстрая услуга 102,26 EUR | Обычная услуга — стандартный срок. Быстрая и экспресс-услуга стоят дороже. |
| 7 | Финансовое обеспечение для ВНЖ | не менее 7 442,40 EUR на счете | Это не расход, а подтверждение наличия средств: 12 минимальных зарплат в Болгарии по состоянию на 2026 год. |
Важно: суммы по банковским услугам, страховке, переводам и сопровождению являются ориентировочными. Перед подачей документов проверяйте актуальные требования консульства, миграционной службы МВР, БТПП и выбранного банка.
Если нужна помощь с подготовкой документов, регистрацией представительства, визой D или ВНЖ, свяжитесь с нами через страницу контакты. Общий список услуг и ориентировочные цены смотрите в разделе цены.
Дата последней проверки: 02.07.2026
С 1 августа 2026 года минимальный обязательный медицинский взнос для людей, которые должны платить его…
Если вы не работаете в Болгарии, это ещё не означает автоматически, что медицинские взносы нужно…
Обсуждение изменений в Закон о чужденцах в Республике Болгария (ЗЧРБ) продолжается. После первого чтения законопроекта…
Коротко: рынок аренды жилья в Болгарии требует не доверия, а проверки. Фейковое объявление может использоваться…
В Telegram появилась линейка VIRA — три русскоязычных бота для практики болгарского, английского и польского…
Поток иностранцев в Болгарию продолжает расти — причём заметно быстрее, чем в среднем по Евросоюзу.…